

Assurance accidents industrielle
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||
Cl. 1 | Commerce, alimentation, articles de consommation et autres activités non classées ailleurs, notamment: Commerce en détail et en gros. Fabrication de produits alimentaires | 1,24% | 1,20% | 1,30% | 1,40% | 1,40% | 1,61% |
CI. 2 | Assurances, banques, bureaux d'études et établissements à activités analogues. | 0,45% | 0,48% | 0,51% | 0,54% | 0,53% | 0,64% |
CI. 3 | Chimie, textile et papier, notamment: Industries chimiques. Fabrication d'objets en caoutchouc et en matières synthétiques. Fabrication de textiles. Imprimeries et travail du papier et du carton. | 1,47% | 1,40% | 1,43% | 1,48% | 1,44% | 1,66% |
Cl. 4 | Travail des métaux et du bois, notamment: Fabrication, traitement, transformation et usinage d'objets en métal. Fabriques de machines et d'équipements y compris les équipements électriques et électroniques. Réparation et entretien de véhicules et machines. Scieries et fabriques d'objets en bois et en matières synthétiques. | 1,90% | 1,95% | 2,06% | 2,27% | 2,27% | 2,62% |
Cl. 5 | Sidérurgie. | 1,19% | 1,17% | 1,36% | 1,57% | 1,68% | 2,10% |
Cl. 6 | Bâtiment, gros œuvres, travail des minéraux, notamment: Travaux de construction (pierre,acier, bois, ... ), de transformation, de réparation, de démolition et de terrassement. Carrières, sablières y compris le traitement des produits extraits. | 4,27% | 4,13% | 4,27% | 4,42% | 4,43% | 5,16% |
CI. 7 | Travaux de toiture et travaux sur toit. | 6,00% | 5,92% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
Cl. 8 | Aménagement et parachèvement, notamment façades, isolations, plâtreries, peintures et vitreries, revêtement de sols, menuiseries pour bâtiments. | 3,20% | 3,03% | 3,20% | 3,38% | 3,36% | 3,77% |
Cl. 9 | Équipements techniques du bâtiment, notamment : travaux d’installations électriques, de gaz et eau, installations d’équipements thermiques et de climatisation, d’antennes, de communication. | 2,39% | 2,41% | 2,53% | 2,75% | 2,68% | 3,08% |
Cl. 11 | Travailleurs intellectuels indépendants | 0,47% | 0,48% | 0,53% | 0,57% | 0,55% | 0,66% |
CI. 12 | État, toutes activités, à l'exception de celles exercées par les personnes jouissant d'un régime spécial de pension de retraite. Bénéficiaires d'allocations de chômage. | 0,67% | 0,71% | 0,80% | 0,85% | 0,87% | 1,02% |
CI. 13 | Communes, toutes activités, à l'exception de celles exercées par les personnes jouissant d'un régime spécial de pension de retraite. | 1,42% | 1,46% | 1,64% | 1,76% | 1,76% | 2,07% |
CI. 14 | Transport par route, par voie fluviale ou maritime ainsi que par voie ferrée de personnes ou de marchandises y compris l'entreposage. | 1,82% | 1,78% | 1,82% | 1,95% | 1,95% | 2,28% |
Cl. 15 | Aviation. | 1,21% | 1,22% | 1,29% | 1,42% | 1,50% | 1,69% |
Cl. 16 | Production et distribution d'énergie. | 0,80% | 0,84% | 1,07% | 1,30% | 1,31% | 1,59% |
CI. 17 | Entreprises de radio- et télédiffusion, théâtres et cinémas, carrousels, établissements de tir. | 0,45% | 0,43% | 0,44% | 0,52% | 0,53% | 0,61% |
Cl. 18 | Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes, laboratoires dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication d'articles orthopédiques etc . | 1,18% | 1,13% | 1,18% | 1,30% | 1,35% | 1,57% |
Cl. 19 | Fabrication de faïences et de produits céramiques: briques, tuiles et autres objets par cuisson; fabrication de verre. | 1,40% | 1,36% | 1,39% | 1,47% | 1,45% | 1,57% |
CI. 20 | Fabrication par voie humide d'objets en ciment (carreaux, tuyaux, poteaux, briques etc.). | 4,71% | 4,21% | 3,81% | 4,10% | 4,10% | 4,46% |
CI. 21 | Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie. | 0,83% | 0,71% | 0,78% | 1,00% | 1,10% | 1,42% |
Cl. 22 | Travail intérimaire. | 4,34% | 4,34% | 4,66% | 4,92% | 5,09% | 5,84% |
