

Assurance accidents agricole
Cotisation annuelle par ha en €
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
Assurés obligatoires | Cl. 1 | 14,07 | 15,28 | 15,84 | 16,44 | 16,22 | 15,73 |
Cl. 2 | 95,96 | 104,21 | 108,01 | 114,61 | 113,06 | 109,63 | |
Cl. 3 | 18,57 | 20,17 | 20,91 | 225,11 | 222,07 | 215,33 | |
Cl. 4 | 9,04 | 8,92 | 8,65 | ||||
Assurés volontaires | Cl. 1 | 16,13 | 8,07 | 8,58 | 16,92 | 13,17 | 16,34 |
Cl. 2 | 109,99 | 55,02 | 58,52 | 117,90 | 91,80 | 113,87 | |
Cl. 3 | 21,29 | 10,65 | 11,33 | 231,57 | 180,30 | 223,65 | |
Cl. 4 | 9,30 | 7,24 | 8,99 | ||||
