

Paramètres sociaux
Taux de cotisation
Les taux de cotisation applicables (exprimés en pourcents) ainsi que les changements éventuels les concernant sont communiqués en temps utile à l'employeur (voir rubrique avis).
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
maladie - soins de santé | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
maladie -prestations en espèces | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 4,70 (ouvr.) / 0,20 (empl.) | 4,70 (ouvr.) / 0,20 (empl.) |
dépendance | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
pension | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
accident industriel | 1,10 | 1,15 | 1,15 | ||||
accident agricole | 1,10 | 1,15 | 1,15 | ||||
mutualité - classe 1 | 0,42 | 0,48 | 0,62 | 0,88 | 0,35 | ||
mutualité - classe 2 | 1,33 | 1,42 | 1,48 | 1,36 | 1,44 | ||
mutualité - classe 3 | 1,83 | 2,05 | 2,01 | 1,77 | 1,93 | ||
mutualité - classe 4 | 2,64 | 2,74 | 2,38 | 2,01 | 2,29 | ||
mutualité - surprime | 0 | 1,00 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | ||
santé au travail | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
contribution de crise | 0,80 |
Nombre indice, salaire minimum non-qualifié*, minimum et maximum cotisable
année | échéance | nombre indice | Salaire social minimum de référence, montant annuel ni 100 | salaire social minimum de référence, montant mensuel ni 100 | salaire social minimum mensuel | minimum cotisable | maximum cotisable |
2004 | 01.10.2004 | 636,26 | 2712,12 | 226,01 | 1.438,01 | 1.438,01 | 7.190,06 |
2005 | 01.01.2005 | 636,26 | 2766,36 | 230,53 | 1.466,77 | 1.466,77 | 7.333,85 |
01.10.2005 | 652,16 | 2766,36 | 230,53 | 1.503,42 | 1.503,42 | 7.517,12 | |
2006 | 01.01.2006 | 652,16 | 2766,36 | 230,53 | 1.503,42 | 1.503,42 | 7.517,12 |
01.12.2006 | 668,46 | 2766,36 | 230,53 | 1.541,00 | 1.541,00 | 7.705,00 | |
2007 | 01.01.2007 | 668,46 | 2818,92 | 234,91 | 1.570,28 | 1.570,28 | 7.851,40 |
2008 | 01.03.2008 | 685,17 | 2818,92 | 234,91 | 1.609,53 | 1.609,53 | 8.047,66 |
2009 | 01.01.2009 | 685,17 | 2875,32 | 239,61 | 1.641,74 | 1.641,74 | 8.208,68 |
01.03.2009 | 702,29 | 2875,32 | 239,61 | 1 682,76 | 1 682,76 | 8 413,79 | |
2010 | 01.07.2010 | 719,84 | 2875,32 | 239,61 | 1 724,81 | 1 724,81 | 8 624,04 |
2011 | 01.01.2011 | 719,84 | 2929,92 | 244,16 | 1 757,56 | 1 757,56 | 8 787,81 |
2011 | 01.10.2011 | 737,83 | 2929,92 | 244,16 | 1 801,49 | 1 801,49 | 9 007,43 |
2012 | 01.10.2012 | 756,27 | 2929,92 | 244,16 | 1 846,51 | 1 846,51 | 9 232,54 |
2013 | 01.01.2013 | 756,27 | 2973,84 | 247,82 | 1 874,19 | 1 874,19 | 9 370,94 |
